
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
من أجل تحسين إنتاجية البيانات لجميع شروط الارتباط ، يحتوي IEEE 802.11ax على سلسلة من مخططات التشكيل والتشفير المحددة.
تتراوح مخططات التشكيل والتشفير IEEE 802.11ax هذه من MCS0 باستخدام BPSK للروابط الأكثر صعوبة ، إلى MCS11 للروابط عالية الجودة القادرة على دعم أعلى معدل نقل للبيانات.
بين هذين الطرفين توجد مجموعات مخططات التعديل والتشفير الأخرى القادرة على توفير مستويات مختلفة من تصحيح الأخطاء وأشكال مختلفة من التعديل. هناك أيضًا فاصل حراسة مختلف ، وأرقام GI يمكن استخدامها أيضًا.
مخططات التعديل والتشفير IEEE 802.11ax لتيار مكاني واحد | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS فهرس | تعديل اكتب | الترميز معدل | معدل البيانات (ميغا بايت / ثانية) | |||||||
قنوات 20 ميجا هرتز | قنوات 40 ميجا هرتز | قنوات 80 ميجا هرتز | قنوات 160 ميجا هرتز | |||||||
1600 نانوثانية ج | 800 نانوثانية غي | 1600 نانوثانية GI | 800 نانوثانية غي | 1600 نانوثانية ج | 800 نانوثانية غي | 1600 نانوثانية GI | 800 نانوثانية غي | |||
0 | BPSK | 1/2 | 8 | 8.6 | 16 | 17.2 | 34 | 36.0 | 68 | 72 |
1 | QPSK | 1/2 | 16 | 17.2 | 33 | 34.4 | 68 | 72.1 | 136 | 144 |
2 | QPSK | 3/4 | 24 | 25.8 | 49 | 51.6 | 102 | 108.1 | 204 | 216 |
3 | 16-QAM | 1/2 | 33 | 34.4 | 65 | 68.8 | 136 | 144.1 | 272 | 282 |
4 | 16-QAM | 3/4 | 49 | 51.6 | 98 | 103.2 | 204 | 216.2 | 408 | 432 |
5 | 64-QAM | 2/3 | 65 | 68.8 | 130 | 137.6 | 272 | 288.2 | 544 | 576 |
6 | 64-QAM | 3/4 | 73 | 77.4 | 146 | 154.9 | 306 | 324.4 | 613 | 649 |
7 | 64-QAM | 5/6 | 81 | 86.0 | 163 | 172.1 | 340 | 360.3 | 681 | 721 |
8 | 256-QAM | 3/4 | 98 | 103.2 | 195 | 206.5 | 408 | 432.4 | 817 | 865 |
9 | 256-QAM | 5/6 | 108 | 114.7 | 217 | 229.4 | 453 | 480.4 | 907 | 961 |
10 | 1024-QAM | 3/4 | 122 | 129.0 | 244 | 258.1 | 510 | 540.4 | 1021 | 1081 |
11 | 1024-QAM | 5/6 | 135 | 143.4 | 271 | 286.8 | 567 | 600.5 | 1134 | 1201 |
ملحوظة:
تدفقات مكانية إضافية مضاعفة إنتاجية البيانات التي يمكن تحقيقها - الأرقام أعلاه هي لتيار مكاني واحد.
موضوعات الاتصال اللاسلكي والسلكي:
أساسيات الاتصالات المتنقلة
العودة إلى الاتصال اللاسلكي والسلكي
هذا الموضوع لا يضاهى ببساطة :) ، أنا مهتم جدًا)))
أنا متأكد من أنها الكذبة.
أعتذر ، لكن هذا البديل لا يناسبني.
جملتك لا تضاهى ... :)